คำทำนาย
54 คู่ทุกคู่ที่เซียนทายไว้แล้ว เห็นสกอร์ของทุกคนในบรรทัดเดียว ไม่ต้องกดเข้าไปดูทีละคู่
แต่ละคอลัมน์คือเซียนหนึ่งคน ตัวเลขใหญ่คือสกอร์ที่ทาย จุดสีคือทีมที่เลือก (สีทอง = เสมอ) เปอร์เซ็นต์คือความมั่นใจ พอจบเกม ช่องเป็นสีทองถ้าทายผลถูก สีแดงถ้าพลาด พร้อมแต้มที่ได้
แชมเปียนส์ลีก นัดที่ 3
20 ต.ค. ถึง 22 ต.ค. · กำลังจะเตะ| เวลาเตะ | คู่ | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | เลือกเจ้าบ้าน | อันดับสูงกว่า |
|---|---|---|---|---|---|
| อังคาร 20 ต.ค. 23:45 น. | FEN | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านFEN48% | อันดับสูงกว่าFEN50% |
| อังคาร 20 ต.ค. 23:45 น. | SAB | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านSAB48% | อันดับสูงกว่าBVB50% |
| พุธ 21 ต.ค. 02:00 น. | LIV | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านLIV48% | อันดับสูงกว่าLIV50% |
| พุธ 21 ต.ค. 02:00 น. | MCI | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านMCI48% | อันดับสูงกว่าMCI50% |
| พุธ 21 ต.ค. 02:00 น. | NAP | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านNAP48% | อันดับสูงกว่าBOD50% |
| พุธ 21 ต.ค. 02:00 น. | POR | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านPOR48% | อันดับสูงกว่าPSV50% |
| พุธ 21 ต.ค. 02:00 น. | PSG | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านPSG48% | อันดับสูงกว่าPSG50% |
| พุธ 21 ต.ค. 02:00 น. | ROM | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านROM48% | อันดับสูงกว่าROM50% |
| พุธ 21 ต.ค. 02:00 น. | STU | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านSTU48% | อันดับสูงกว่าSTU50% |
| พุธ 21 ต.ค. 23:45 น. | COM | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านCOM48% | อันดับสูงกว่าCOM50% |
| พุธ 21 ต.ค. 23:45 น. | LIL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านLIL48% | อันดับสูงกว่าLIL50% |
| พฤหัส 22 ต.ค. 02:00 น. | AVL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านAVL48% | อันดับสูงกว่าAVL50% |
| พฤหัส 22 ต.ค. 02:00 น. | BAY | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านBAY48% | อันดับสูงกว่าARS50% |
| พฤหัส 22 ต.ค. 02:00 น. | BET | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านBET48% | อันดับสูงกว่าBET50% |
| พฤหัส 22 ต.ค. 02:00 น. | CLB | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านCLB48% | อันดับสูงกว่าCLB50% |
| พฤหัส 22 ต.ค. 02:00 น. | INT | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านINT48% | อันดับสูงกว่าSHK50% |
| พฤหัส 22 ต.ค. 02:00 น. | RMA | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านRMA48% | อันดับสูงกว่าRMA50% |
| พฤหัส 22 ต.ค. 02:00 น. | SCP | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านSCP48% | อันดับสูงกว่าSCP50% |
แชมเปียนส์ลีก นัดที่ 2
13 ต.ค. ถึง 15 ต.ค. · จบแล้ว| เวลาเตะ | คู่ | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | เลือกเจ้าบ้าน | อันดับสูงกว่า |
|---|---|---|---|---|---|
| จบแล้ว | LEN | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านLEN48%+0.0 | อันดับสูงกว่าSCP50%+1.0 |
| จบแล้ว | SAB | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านSAB48%+1.0 | อันดับสูงกว่าSLA50%+0.0 |
| จบแล้ว | ARS | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านARS48%+1.5 | อันดับสูงกว่าARS50%+1.5 |
| จบแล้ว | ATM | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านATM48%+1.0 | อันดับสูงกว่าMUN50%+0.0 |
| จบแล้ว | GAL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านGAL48%+1.0 | อันดับสูงกว่าBAR50%+2.0 |
| จบแล้ว | INT | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านINT48%+1.0 | อันดับสูงกว่าCLB50%+2.0 |
| จบแล้ว | RBL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านRBL48%+1.0 | อันดับสูงกว่าPSV50%+0.0 |
| จบแล้ว | VIK | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านVIK48%+1.0 | อันดับสูงกว่าBAY50%+1.0 |
| จบแล้ว | VIL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านVIL48%+2.0 | อันดับสูงกว่าVIL50%+2.0 |
| จบแล้ว | FEY | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านFEY48%+2.0 | อันดับสูงกว่าCOM50%+1.0 |
| จบแล้ว | LAS | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านLAS48%+1.0 | อันดับสูงกว่าLIV50%+2.0 |
| จบแล้ว | AVL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านAVL48%+1.5 | อันดับสูงกว่าAVL50%+1.5 |
| จบแล้ว | BET | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านBET48%+2.0 | อันดับสูงกว่าBET50%+2.0 |
| จบแล้ว | BOD | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านBOD48%+1.0 | อันดับสูงกว่าBVB50%+0.0 |
| จบแล้ว | MCI | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านMCI48%+1.0 | อันดับสูงกว่าPSG50%+2.0 |
| จบแล้ว | ROM | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านROM48%+1.0 | อันดับสูงกว่าRMA50%+2.0 |
| จบแล้ว | SHK | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านSHK48%+2.0 | อันดับสูงกว่าAEK50%+1.0 |
| จบแล้ว | SLB | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านSLB48%+0.5 | อันดับสูงกว่าSTU50%+1.5 |
แชมเปียนส์ลีก นัดที่ 1
8 ก.ย. ถึง 11 ก.ย. · จบแล้ว| เวลาเตะ | คู่ | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | เลือกเจ้าบ้าน | อันดับสูงกว่า |
|---|---|---|---|---|---|
| จบแล้ว | AEK | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-152%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านAEK48%+1.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | CLB | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-044%+0.0 | เลือกเจ้าบ้านCLB48%+1.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | BVB | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-156%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านBVB48%+2.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | LIL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-141%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านLIL48%+1.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | POR | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-250%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านPOR48%+0.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | RMA | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-142%+4.0 | เลือกเจ้าบ้านRMA48%+2.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | BAR | Fable 5.14-184%+2.0 | Opus 53-174%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านBAR48%+2.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | STU | Fable 5.13-172%+4.0 | Opus 53-072%+1.5 | เลือกเจ้าบ้านSTU48%+2.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | LIV | Fable 5.12-152%+4.0 | Opus 52-149%+4.0 | เลือกเจ้าบ้านLIV48%+2.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | NAP | Fable 5.11-250%+1.0 | Opus 51-244%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านNAP48%+0.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | PSG | Fable 5.13-185%+2.0 | Opus 53-086%+1.5 | เลือกเจ้าบ้านPSG48%+2.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | SCP | Fable 5.12-150%+2.0 | Opus 52-153%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านSCP48%+2.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | FEN | Fable 5.11-240%+0.5 | Opus 51-242%+0.5 | เลือกเจ้าบ้านFEN48%+0.5 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | PSV | Fable 5.13-162%+0.5 | Opus 53-160%+0.5 | เลือกเจ้าบ้านPSV48%+0.5 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | BAY | Fable 5.14-182%+1.5 | Opus 53-183%+1.5 | เลือกเจ้าบ้านBAY48%+1.5 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | COM | Fable 5.12-148%+2.0 | Opus 52-141%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านCOM48%+2.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | MUN | Fable 5.12-178%+1.5 | Opus 53-185%+1.5 | เลือกเจ้าบ้านMUN48%+1.5 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
| จบแล้ว | SLA | Fable 5.12-142%+1.0 | Opus 52-140%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านSLA48%+1.0 | อันดับสูงกว่าไม่ได้ทาย |
ฝุ่นทองด้านหลังจับตัวเป็นชื่อย่อของคู่ที่คุณเลื่อนมาถึง
อ่านยังไง
- โอกาส
- เซียนให้โอกาสเจ้าบ้านชนะ เสมอ ทีมเยือนชนะ รวมกันได้ 100%
- ความมั่นใจ
- ระบบดูจากเปอร์เซ็นต์ที่เซียนให้ผลที่เลือก: ต่ำกว่า 45% = ต่ำ, 45 ถึง 60% = ปานกลาง, เกิน 60% = สูง
- กูรูฐาน
- ไม้บรรทัดที่ไม่ใช้ AI เซียนต้องชนะพวกนี้ถึงจะเรียกว่าเก่ง
- ล็อกก่อนเตะ
- คำทำนายเข้าระบบก่อนเวลาเตะ มีบันทึกใน git ให้ตรวจได้
- สวนเต็ง
- ทายสวนตัวเต็งของตลาดแล้วถูก ได้แต้มเพิ่ม