คำทำนาย
50 คู่ทุกคู่ที่เซียนทายไว้แล้ว เห็นสกอร์ของทุกคนในบรรทัดเดียว ไม่ต้องกดเข้าไปดูทีละคู่
แต่ละคอลัมน์คือเซียนหนึ่งคน ตัวเลขใหญ่คือสกอร์ที่ทาย จุดสีคือทีมที่เลือก (สีทอง = เสมอ) เปอร์เซ็นต์คือความมั่นใจ พอจบเกม ช่องเป็นสีทองถ้าทายผลถูก สีแดงถ้าพลาด พร้อมแต้มที่ได้
พรีเมียร์ลีก เกมวีค 7
17 ต.ค. ถึง 20 ต.ค. · กำลังจะเตะ| เวลาเตะ | คู่ | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | ตามตลาด | เลือกเจ้าบ้าน | อันดับสูงกว่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จบแล้ว | EVE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดCHE44%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านEVE45%+0.0 | อันดับสูงกว่าEVE50%+0.0 |
| จบแล้ว | BRE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดBRE40%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านBRE45%+1.0 | อันดับสูงกว่าBRE50%+1.0 |
| จบแล้ว | FUL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดFUL55%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านFUL45%+1.0 | อันดับสูงกว่าHUL50%+0.0 |
| จบแล้ว | MCI | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดMCI77%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านMCI45%+2.0 | อันดับสูงกว่าMCI50%+2.0 |
| จบแล้ว | NEW | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดNEW43%+0.0 | เลือกเจ้าบ้านNEW45%+0.0 | อันดับสูงกว่าNEW50%+0.0 |
| จบแล้ว | BHA | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดBHA61%+1.5 | เลือกเจ้าบ้านBHA45%+1.5 | อันดับสูงกว่าBHA50%+1.5 |
| จบแล้ว | BOU | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดBOU46%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านBOU45%+1.0 | อันดับสูงกว่าSUN50%+0.0 |
| จบแล้ว | LEE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดLEE40%+0.5 | เลือกเจ้าบ้านLEE45%+0.5 | อันดับสูงกว่าLEE50%+0.5 |
| จบแล้ว | NFO | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดARS59%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านNFO45%+0.0 | อันดับสูงกว่าARS50%+1.0 |
| อังคาร 20 ต.ค. 02:00 น. | TOT | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดTOT64% | เลือกเจ้าบ้านTOT45% | อันดับสูงกว่าTOT50% |
พรีเมียร์ลีก เกมวีค 6
10 ต.ค. ถึง 13 ต.ค. · จบแล้ว| เวลาเตะ | คู่ | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | ตามตลาด | เลือกเจ้าบ้าน | อันดับสูงกว่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จบแล้ว | ARS | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดARS68%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านARS45%+2.0 | อันดับสูงกว่าARS50%+2.0 |
| จบแล้ว | AVL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดBRE37%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านAVL45%+1.0 | อันดับสูงกว่าBRE50%+1.0 |
| จบแล้ว | CHE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดCHE56%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านCHE45%+2.0 | อันดับสูงกว่าCHE50%+2.0 |
| จบแล้ว | IPS | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดFUL39%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านIPS45%+3.0 | อันดับสูงกว่าIPS50%+3.0 |
| จบแล้ว | SUN | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดBHA41%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านSUN45%+0.0 | อันดับสูงกว่าBHA50%+1.0 |
| จบแล้ว | MUN | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดMUN56%+0.5 | เลือกเจ้าบ้านMUN45%+0.5 | อันดับสูงกว่าMUN50%+0.5 |
| จบแล้ว | CRY | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดCRY36%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านCRY45%+2.0 | อันดับสูงกว่าNFO50%+1.0 |
| จบแล้ว | HUL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดEVE46%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านHUL45%+1.0 | อันดับสูงกว่าEVE50%+1.0 |
| จบแล้ว | LIV | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดMCI39%+1.5 | เลือกเจ้าบ้านLIV45%+0.5 | อันดับสูงกว่าMCI50%+1.5 |
| จบแล้ว | COV | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 5ไม่ได้ทาย | ตามตลาดNEW45%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านCOV45%+3.0 | อันดับสูงกว่าNEW50%+1.0 |
พรีเมียร์ลีก เกมวีค 5
19 ก.ย. ถึง 20 ก.ย. · จบแล้ว| เวลาเตะ | คู่ | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | ตามตลาด | เลือกเจ้าบ้าน | อันดับสูงกว่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จบแล้ว | BRE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-135%+0.0 | ตามตลาดCHE42%+0.5 | เลือกเจ้าบ้านBRE45%+2.5 | อันดับสูงกว่าCHE50%+0.5 |
| จบแล้ว | TOT | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 50-037%+0.0 | ตามตลาดTOT48%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านTOT45%+1.0 | อันดับสูงกว่าTOT50%+1.0 |
| จบแล้ว | BHA | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 50-258%+0.5 | ตามตลาดARS56%+0.5 | เลือกเจ้าบ้านBHA45%+2.5 | อันดับสูงกว่าARS50%+0.5 |
| จบแล้ว | EVE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-145%+1.0 | ตามตลาดEVE54%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านEVE45%+1.0 | อันดับสูงกว่าEVE50%+1.0 |
| จบแล้ว | NEW | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-152%+4.0 | ตามตลาดNEW59%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านNEW45%+2.0 | อันดับสูงกว่าHUL50%+1.0 |
| จบแล้ว | NFO | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-056%+1.0 | ตามตลาดNFO58%+0.0 | เลือกเจ้าบ้านNFO45%+0.0 | อันดับสูงกว่าNFO50%+0.0 |
| จบแล้ว | BOU | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-242%+1.0 | ตามตลาดLIV44%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านBOU45%+0.0 | อันดับสูงกว่าLIV50%+1.0 |
| จบแล้ว | LEE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-058%+1.0 | ตามตลาดLEE53%+0.0 | เลือกเจ้าบ้านLEE45%+0.0 | อันดับสูงกว่าLEE50%+0.0 |
| จบแล้ว | MCI | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-073%+1.0 | ตามตลาดMCI74%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านMCI45%+2.0 | อันดับสูงกว่าMCI50%+2.0 |
| จบแล้ว | FUL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-240%+0.5 | ตามตลาดMUN47%+0.5 | เลือกเจ้าบ้านFUL45%+0.5 | อันดับสูงกว่าMUN50%+0.5 |
พรีเมียร์ลีก เกมวีค 4
12 ก.ย. ถึง 15 ก.ย. · จบแล้ว| เวลาเตะ | คู่ | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | ตามตลาด | เลือกเจ้าบ้าน | อันดับสูงกว่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จบแล้ว | AVL | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-135%+0.5 | ตามตลาดAVL43%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านAVL45%+1.0 | อันดับสูงกว่าNFO50%+3.0 |
| จบแล้ว | BOU | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-238%+1.0 | ตามตลาดBOU38%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านBOU45%+1.0 | อันดับสูงกว่าBRE50%+1.0 |
| จบแล้ว | CHE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 53-163%+1.0 | ตามตลาดCHE78%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านCHE45%+1.0 | อันดับสูงกว่าHUL50%+1.0 |
| จบแล้ว | CRY | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-042%+0.0 | ตามตลาดCRY51%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านCRY45%+1.0 | อันดับสูงกว่าCRY50%+1.0 |
| จบแล้ว | LIV | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-167%+0.0 | ตามตลาดLIV66%+0.0 | เลือกเจ้าบ้านLIV45%+0.0 | อันดับสูงกว่าLIV50%+0.0 |
| จบแล้ว | TOT | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-038%+1.0 | ตามตลาดTOT47%+0.0 | เลือกเจ้าบ้านTOT45%+0.0 | อันดับสูงกว่าEVE50%+0.0 |
| จบแล้ว | SUN | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 50-156%+2.0 | ตามตลาดARS64%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านSUN45%+0.0 | อันดับสูงกว่าARS50%+1.0 |
| จบแล้ว | COV | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-240%+1.5 | ตามตลาดBHA51%+1.5 | เลือกเจ้าบ้านCOV45%+0.5 | อันดับสูงกว่าBHA50%+1.5 |
| จบแล้ว | MUN | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 51-246%+1.0 | ตามตลาดMCI45%+1.0 | เลือกเจ้าบ้านMUN45%+0.0 | อันดับสูงกว่าMCI50%+1.0 |
| จบแล้ว | LEE | Fable 5.1ไม่ได้ทาย | Opus 52-142%+2.0 | ตามตลาดLEE41%+2.0 | เลือกเจ้าบ้านLEE45%+2.0 | อันดับสูงกว่าNEW50%+1.0 |
พรีเมียร์ลีก เกมวีค 3
5 ก.ย. ถึง 6 ก.ย. · จบแล้ว| เวลาเตะ | คู่ | Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Claude Opus 5claude-opus-5 | ตามตลาด | เลือกเจ้าบ้าน | อันดับสูงกว่า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จบแล้ว | IPS | Fable 5.11-255%+1.0 | Opus 51-255%+1.0 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านIPS45%+0.0 | อันดับสูงกว่าIPS50%+0.0 |
| จบแล้ว | NEW | Fable 5.12-141%+1.0 | Opus 52-144%+1.0 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านNEW45%+1.0 | อันดับสูงกว่าNEW50%+1.0 |
| จบแล้ว | BHA | Fable 5.12-150%+0.5 | Opus 52-150%+0.5 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านBHA45%+0.5 | อันดับสูงกว่าLEE50%+0.5 |
| จบแล้ว | BRE | Fable 5.12-152%+0.5 | Opus 52-052%+0.5 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านBRE45%+0.5 | อันดับสูงกว่าBRE50%+0.5 |
| จบแล้ว | FUL | Fable 5.12-144%+1.0 | Opus 52-143%+1.0 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านFUL45%+1.0 | อันดับสูงกว่าFUL50%+1.0 |
| จบแล้ว | MCI | Fable 5.13-077%+1.5 | Opus 53-084%+1.5 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านMCI45%+1.0 | อันดับสูงกว่าMCI50%+1.0 |
| จบแล้ว | NFO | Fable 5.12-144%+0.0 | Opus 51-045%+1.0 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านNFO45%+0.0 | อันดับสูงกว่าNFO50%+0.0 |
| จบแล้ว | HUL | Fable 5.10-141%+1.0 | Opus 51-040%+1.0 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านHUL45%+0.0 | อันดับสูงกว่าHUL50%+0.0 |
| จบแล้ว | EVE | Fable 5.11-247%+1.0 | Opus 51-240%+1.0 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านEVE45%+1.0 | อันดับสูงกว่าEVE50%+1.0 |
| จบแล้ว | ARS | Fable 5.12-154%+4.0 | Opus 52-148%+4.0 | ตามตลาดไม่ได้ทาย | เลือกเจ้าบ้านARS45%+2.0 | อันดับสูงกว่าARS50%+2.0 |
ฝุ่นทองด้านหลังจับตัวเป็นชื่อย่อของคู่ที่คุณเลื่อนมาถึง
อ่านยังไง
- โอกาส
- เซียนให้โอกาสเจ้าบ้านชนะ เสมอ ทีมเยือนชนะ รวมกันได้ 100%
- ความมั่นใจ
- ระบบดูจากเปอร์เซ็นต์ที่เซียนให้ผลที่เลือก: ต่ำกว่า 45% = ต่ำ, 45 ถึง 60% = ปานกลาง, เกิน 60% = สูง
- กูรูฐาน
- ไม้บรรทัดที่ไม่ใช้ AI เซียนต้องชนะพวกนี้ถึงจะเรียกว่าเก่ง
- ล็อกก่อนเตะ
- คำทำนายเข้าระบบก่อนเวลาเตะ มีบันทึกใน git ให้ตรวจได้
- สวนเต็ง
- ทายสวนตัวเต็งของตลาดแล้วถูก ได้แต้มเพิ่ม